Home
工业节能环保设备卓越品质源于东劢
东劢™

电力|机械|石油|化工|冶金|常用换算手册目录

 

W型钢与槽钢组合截面的截面特性(1)

工字钢 槽钢 每英尺总重量 总截
面积
轴X-X 轴Y-Y
I S1=I/y1 S2=I/y2 r y1 I S r
Lb. ln.2  ln.4 ln.3 ln.3 ln. ln. In.4 ln.3 ln.
W12×26 C10×15.3 41.3 12.14 299 36.3 70.5 4.96 8.22 84.7 16.9 2.64
   ×26 C12×20.7 46.7 13.74 318 36.8 82.2 4.81 8.63 146 24.4 3.26
W14×30 C10×15.3 45.3 13.34 420 46.1 84.6 5.61 9.12 87.0 17.4 2.55
   ×30 C12×20.7 50.7 14.94 448 46.8 98.3 5.47 9.57 149 24.8 3.15
W16×36 C12×20.7 56.7 16.69 670 62.8 123 6.34 10.67 154 25.6 3.03
   ×36 C15×33.9 69.9 20.56 748 64.6 160 6.03 11.58 340 45.3 4.06
W18×50 C12×20.7 70.7 20.79 1120 97.4 166 7.34 1.51 169 28.2 2.85
   ×50 C15×33.9 83.9 24.66 1250 100 211 7.11 12.47 355 47.3 3.79
W21×62 C12×20.7 82.7 24.39 1800 138 218 8.59 13.01 187 31.1 2.77
   ×62 C15×33.9 95.9 28.26 2000 142 272 8.41 14.06 373 49.7 3.63
   ×68 C12×20.7 88.7 26.09 1960 152 232 8.68 12.93 194 32.3 2.72
   ×68 C15×33.9 101.9 29.96 2180 156 287 8.52 13.95 380 50.6 3.56
W24×68 C12×20.7 88.7 26.19 2450 168 258 9.67 14.53 199 33.2 2.76
      ×68 C15×33.9 101.9 30.06 2720 173 321 9.50 15.67 385 51.4 3.58
      ×84 C12×20.7 104.7 30.79 3040 212 303 9.93 14.35 223 37.2 2.69
      ×84 C15×33.9 117.9 34.66 3340 217 368 9.82 15.40 409 54.6 3.44
W27×84 C15×33.9 117.9 34.76 4050 237 404 10.8 17.07 421 56.1 3.48
      ×94 C15×33.9 127.9 37.66 4530 268 436 11.0 16.92 439 58.5 3.41
W30×99 C15×33.9 132.9 39.06 5540 300 480 11.9 18.51 443 59.1 3.37
   ×99 C18×42.7 141.7 41.70 5830 304 533 11.8 19.18 682 75.8 4.04
   ×116 C15×33.9 149.9 44.16 6590 360 544 12.2 18.30 479 63.9 3.29
   ×116 C18×42.7 158.7 46.80 6900 365 599 12.1 18.93 718 79.8 3.92
W33×118 C15×33.9 151.9 44.66 7900 395 596 13.3 20.01 502 66.9 3.35
   ×118 C18×42.7 160.7 47.30 8280 400 656 13.2 20.69 741 82.3 3.96
   ×141 C15×33.9 174.9 51.56 9580 484 689 13.6 19.79 561 74.8 3.30
   ×141 C18×42.7 183.7 54.20 10000 490 751 13.6 20.42 800 88.9 3.84
W36×150 C15×33.9 183.9 54.16 11500 546 765 14.6 21.15 585 78.0 3.29
   ×150 C18×42.7 192.7 56.80 12100 553 832 14.6 21.81 824 91.6 3.81

 

S型钢与槽钢组合截面的截面特性

工字钢 槽钢 每英尺总重量 总截
面积
轴X-X 轴Y-Y
I S1=I/y1 S2=I/y2 r y1 I S r
Lb. ln.2  ln.4 ln.3 ln.3 ln. ln. In.4 ln.3 ln.
S10×25.4 C8×11.5 36.9 10.84 176 27.2 46.6 4.02 6.45 39.4 9.8 1.91
  C10×15.3 40.7 11.95 186 27.6 52.9 3.94 6.73 74.2 14.8 2.49
S12×31.8 C8×11.5 43.3 12.73 299 39.8 63.2 4.84 7.50 42.0 10.5 1.82
  C10×15.3 47.1 13.84 316 40.4 71.4 4.78 7.82 76.8 15.4 2.36
S15×42.9 C8×11.5 54.4 15.98 585 64.9 94.2 6.05 9.01 47.0 11.8 1.71
  C10×15.3 58.2 17.09 616 65.8 105 6.01 9.37 81.8 16.4 2.19
S20×66 C10×15.3 81.3 23.89 1530 130 181 8.00 11.81 95.1 19.0 2.00
  C12×20.7 86.7 25.49 1620 132 203 7.97 12.29 157 26.1 2.48
S24×80 C10×15.3 95.3 27.99 2610 188 252 9.66 13.86 110 21.9 1.98
  C12×20.7 100.7 29.59 2750 191 278 9.65 14.38 171 28.5 2.41

 

两个槽钢组合截面的截面特性(1)

 

竖立槽钢 横置槽钢 每英尺总重量 总截
面积
轴X-X 轴Y-Y
I S1=I/y1 S2=I/y2 r y1 I S r x1
Lb. ln.2  ln.4 ln.3 ln.3 ln. ln. In.4 ln.3 ln. ln.
C3×4.1 C4×5.4 9.5 2.80 3.0 1.4 3.0 1.04 2.20 4.0 2.0 1.20 0.44
C4×5.4 C4×5.4 10.8 3.18 6.5 2.3 4.9 1.43 2.86 4.2 2.1 1.14 0.46
  C5×6.7 12.1 3.56 6.9 2.3 5.5 1.39 2.94 7.8 3.1 1.48 0.46
C5×6.7 C5×6.7 13.4 3.94 12.8 3.5 8.0 1.80 3.60 8.0 3.2 1.42 0.48
  C6×8.2 14.9 4.37 13.4 3.6 8.9 1.75 3.70 13.6 4.5 1.76 0.48
  C7×9.8 16.5 4.84 14.0 3.7 9.8 1.70 3.79 21.8 6.2 2.12 0.48
C6×8.2 C5×6.7 14.9 4.37 21.5 5.1 10.9 2.22 4.22 8.2 3.3 1.37 0.51
  C6×8.2 16.4 4.80 22.5 5.2 12.1 2.16 4.34 13.8 4.6 1.70 0.51
  C7×9.8 18.0 5.27 23.4 5.2 13.3 2.11 4.45 22.0 6.3 2.04 0.51
  C8×11.5 19.7 5.78 24.3 5.3 14.5 2.05 4.55 33.3 8.3 2.40 0.51
  C9×13.4 21.6 6.34 25.2 5.4 15.8 1.99 4.64 48.6 10.8 2.77 0.51
  C10×15.3 23.5 6.89 26.0 5.5 16.9 1.94 4.70 68.1 13.6 3.14 0.51
C7×9.8 C6×8.2 18.0 5.27 35.3 7.1 15.7 2.59 4.95 14.1 4.7 1.63 0.54
  C7×9.8 19.6 5.74 36.7 7.2 17.3 2.53 5.08 22.3 6.4 1.97 0.54
  C8×11.5 21.3 6.25 38.0 7.3 18.8 2.47 5.20 33.6 8.4 2.32 0.54
  C9×13.4 23.2 6.81 39.3 7.4 20.5 2.40 5.31 48.9 10.9 2.68 0.54
  C10×15.3 25.1 7.36 40.5 7.5 21.9 2.34 5.39 68.4 13.7 3.05 0.54
C8×11.5 C6×8.2 19.7 5.78 52.4 9.5 19.6 3.01 5.53 14.4 4.8 1.58 0.57
  C7×9.8 21.3 6.25 54.5 9.6 21.6 2.95 5.68 22.6 6.5 1.90 0.57
  C8×11.5 23.0 6.76 56.4 9.7 23.6 2.89 5.82 33.9 8.5 2.24 0.57
  C9×13.4 24.9 7.32 58.4 9.8 25.6 2.82 5.95 49.2 10.9 2.59 0.57
  C10×15.3 26.8 7.87 60.0 9.9 27.5 2.76 6.06 68.7 13.7 2.95 0.57
  C12×20.7 32.2 9.47 64.4 10.2 32.6 2.61 6.30 130 21.7 3.71 0.57

两个槽钢组合截面的截面特性(2)

竖立槽钢 横置槽钢 每英尺总重量 总截
面积
轴X-X 轴Y-Y
I S1=I/y1 S2=I/y2 r y1 I S r x1
Lb. ln.2  ln.4 ln.3 ln.3 ln. ln. In.4 ln.3 ln. ln.
C9×13.4 C7×9.8 23.2 6.81 77.7 12.4 26.3 3.38 6.26 23.1 6.6 1.84 0.60
  C8×11.5 24.9 7.32 80.5 12.6 28.7 3.32 6.42 34.4 8.6 2.17 0.60
  C9×13.4 26.8 7.88 83.3 12.7 31.2 3.25 6.57 49.7 11.0 2.51 0.60
  C10×15.3 28.7 8.43 85.6 12.8 33.5 3.19 6.69 69.2 13.8 2.86 0.60
  C12×20.7 34.1 10.03 91.7 13.1 39.8 3.02 6.98 131 21.8 3.61 0.60
C10×15.3 C8×11.5 26.8 7.87 110 15.8 34.2 3.75 7.00 34.9 8.7 2.11 0.63
  C9×13.4 28.7 8.43 114 15.9 37.2 3.68 7.16 50.2 11.2 2.44 0.63
  C10×15.3 30.6 8.98 117 16.1 39.9 3.61 7.30 69.7 13.9 2.79 0.63
  C12×20.7 36.0 10.58 126 16.4 47.5 3.45 7.64 131 21.9 3.52 0.63
  C15×33.9 49.2 14.45 141 17.3 63.7 3.13 8.18 317 42.3 4.69 0.63
C12×20.7 C9×13.4 34.1 10.03 207 25.2 51.4 4.54 8.21 51.8 11.5 2.27 0.70
  C10×15.3 36.0 10.58 213 25.4 55.0 4.48 8.38 71.3 14.3 2.60 0.70
  C12×20.7 41.4 12.18 228 25.9 65.3 4.32 8.79 133 22.1 3.30 0.70
  C15×33.9 54.6 16.05 256 27.0 87.8 4.00 9.48 319 42.5 4.46 0.70
C15×33.9 C10×15.3 49.2 14.45 474 48.8 85.6 5.72 9.71 75.5 15.1 2.29 0.79
  C12×20.7 54.6 16.05 509 49.9 99.8 5.63 10.19 137 22.9 2.92 0.79
  C15×33.9 67.8 10.92 575 52.0 132 5.37 11.06 323 43.1 4.03 0.79
  C18×42.7 76.6 22.56 608 53.1 152 5.19 11.45 562 62.5 4.99 0.79
C18×42.7 C12×20.7 63.4 18.69 860 72.9 133 6.78 11.80 143 23.9 2.77 0.88
  C15×33.9 76.6 22.56 975 76.1 174 6.57 12.80 329 43.9 3.82 0.88
  C18×42.7 85.4 25.20 1030 77.6 200 6.40 13.29 568 63.2 4.75 0.88

 

槽钢与角钢组合截面的截面特性(1)角钢长肢朝外

槽钢 角钢 每英尺总重量 总截
面积
轴X-X 轴Y-Y
I S1=I/y1 S2=I/y2 r y1 I S1=I/x1 S2=I/x2 r x1
Lb. ln.2  ln.4 ln.3 ln.3 ln. ln. In.4 ln.3 ln.3 ln. ln.
C6×8.2 21/2×21/2×1/4 12.3 3.59 17.9 8.0 4.8 2.24 2.24 2.6 1.0 1.4 0.85 2.60
  3×21/2×1/4 12.7 3.71 18.5 8.5 4.8 2.23 2.17 3.6 1.2 1.9 0.98 3.01
  31/2×3×1/4 13.6 3.96 19.0 8.9 4.9 2.19 2.13 4.9 1.4 2.4 1.11 3.40
  ×5/16 14.8 4.33 19.8 9.8 5.0 2.14 2.02 5.7 1.7 2.7 1.14 3.31
  4×3×1/4 14.0 4.09 19.5 9.5 5.0 2.19 2.06 6.5 1.7 3.1 1.26 3.79
C7×9.8 21/2×21/2×1/4 13.9 4.06 28.5 10.6 6.6 2.65 2.68 3.0 1.1 1.6 0.86 2.67
  3×21/2×1/4 14.3 4.18 29.3 11.2 6.7 2.65 2.61 4.0 1.3 2.0 0.98 3.09
  31/2×3×1/4 15.2 4.43 30.0 11.8 6.7 2.60 2.54 5.4 1.6 2.6 1.10 3.48
  ×5/16 16.4 4.80 31.2 12.9 6.8 2.55 2.42 6.3 1.8 2.9 1.14 3.40
  4×3×1/4 15.6 4.56 30.8 12.4 6.8 2.60 2.48 7.1 1.8 3.2 1.25 3.88
  ×5/16 17.0 4.96 32.0 13.7 6.9 2.54 2.35 8.3 2.2 3.6 1.29 3.78
c8×11.5 3×21/2×1/4 16.0 4.69 43.9 14.3 8.9 3.06 3.07 4.6 1.4 2.2 0.99 3.16
  31/2×3×1/4 16.9 4.94 44.9 15.1 9.0 3.02 2.98 6.0 1.7 2.7 1.10 3.56
  ×5/16 18.1 5.31 46.7 16.4 9.0 2.97 2.84 6.9 2.0 3.0 1.14 3.48
  4×3×1/4 17.3 5.07 46.0 15.8 9.0 3.01 2.91 7.8 2.0 3.4 1.24 3.97
  ×5/16 18.7 5.47 47.8 17.3 9.1 2.96 2.76 9.0 2.3 3.8 1.28 3.87
  5×31/2×5/16 20.2 5.94 49.9 18.9 9.3 2.90 2.64 14.7 3.2 5.6 1.57 4.64
c9×13.4 3×21/2×1/4 17.9 5.25 63.1 17.8 11.6 3.47 3.54 5.2 1.6 2.3 0.99 3.22
  31/2×3×1/4 18.8 5.50 64.6 18.8 11.6 3.43 3.45 6.7 1.8 2.9 1.10 3.64
  ×5/16 20.0 5.87 67.1 20.4 11.7 3.38 3.29 7.7 2.2 3.2 1.14 3.55
  4×3×1/4 19.2 5.63 66.0 19.6 11.7 3.42 3.37 8.5 2.1 3.6 1.23 4.05
  ×5/16 20.6 6.03 68.7 21.4 11.8 3.37 3.20 9.9 2.5 4.0 1.28 3.96
  5×31/2×5/16 22.1 6.50 71.4 23.4 12.0 3.31 3.06 15.8 3.3 5.9 1.56 4.74
c10×15.3  31/2×3×1/4 20.7 6.05 89.3 22.8 14.7 3.84 3.91 7.4 2.0 3.1 1.11 3.70
  ×5/16 21.9 6.42 92.7 24.8 14.8 3.80 3.74 8.5 2.3 3.4 1.15 3.62
  4×3×1/4 21.1 6.18 91.1 23.8 14.8 3.84 3.83 9.4 2.3 3.8 1.23 4.12
  ×5/16 22.5 6.58 94.7 25.9 14.9 3.79 3.65 10.8 2.7 4.2 1.28 4.03
  5×31/2×5/16 24.0 7.05 98.4 28.2 15.1 3.74 3.49 16.9 3.5 6.1 1.55 4.83
  ×3/8 25.7 7.54 102 30.6 15.2 3.67 3.33 19.2 4.1 6.7 1.60 4.73

 

槽钢与角钢组合截面的截面特性(2)角钢长肢朝外

槽钢 角钢 每英尺总重量 总截
面积
轴X-X 轴Y-Y