Home
工业节能环保设备卓越品质源于东劢
东劢™

电力|机械|石油|化工|冶金|常用换算手册目录

 

五、黑色金属硬度及强度换算表

硬度 抗拉强度(公斤/毫米2
洛氏 表面洛氏 维氏 布氏 碳钢 铬钢 铬钒钢 铬镍钢 铬钼钢 铬镍
钼钢
铬锰
硅钢
超高
强度钢
不锈钢 不分
钢种
HRC HRA HR15N HR30N HR45N HV HB30D2

(70.0)

86.6       1037                     本栏适用二换算精度要求不高的一般钢种

 

 

 

 

 

 

 

 

(69.5) 86.3       1017                    
(69.0) 86.1       997                    
(68.5) 85.8       978                    
(68.0) 85.5       959                    
(67.5) 85.2       941                    
67.0 85.0       923                    
66.5 84.7       906                    
66.0 84.4       889                    
65.5 84.1       872                    
65.0 83.9 92.2 81.3 71.7 856                    
64.5 83.6 92.1 81.0 71.2 840                    
64.0 83.3 91.9 80.6 70.6 825                    
63.5 83.1 91.8 80.2 70.1 810                    
63.0 82.8 91.7 79.8 69.5 795                    
62.5 82.5 91.5 79.4 69.0 780                    
62.0 82.2 91.4 79.0 68.4 766                    
61.5 82.0 91.2 78.6 67.9 752                    
61.0 81.7 91.0 78.1 67.3 739                    
60.5 81.4 90.8 77.7 66.8 726                    

 

硬度 抗拉强度(公斤/毫米2
洛氏 表面洛氏 维氏 布氏 碳钢 铬钢 铬钒钢 铬镍钢 铬钼钢 铬镍
钼钢
铬锰
硅钢
超高
强度钢
不锈钢 不分
钢种
HRC HRA HR15N HR30N HR45N HV HB30D2
60.0 81.2 90.6 77.3 66.2 713                 269.1   260.7
59.5 80.9 90.4 76.9 65.6 700                 262.3   255.1
59.0 80.6 90.2 76.5 65.1 688                 255.8   249.6
58.5 80.3 90.0 76.1 64.5 676                 249.6   244.3
58.0 80.1 89.8 75.6 63.9 664                 243.7   239.1
57.5 79.8 89.6 75.2 63.4 653                 238.   234.1
57.0 79.5 89.4 74.8 62.8 642                 232.6   229.3
56.5 79.3 89.1 74.4 62.2 631                 227.4   224.6
56.0 79.0 88.9 73.9 61.7 620                 222.4   220.1
55.5 78.7 88.6 73.5 61.1 609                 217.7   215.7
55.0 78.5 88.4 73.1 60.5 599       206.6 209.8     208.6 213.1   211.5
54.5 78.2 88.1 72.6 59.9 589       203.3 206.1     204.8 208.7   207.4
54.0 77.9 87.9 72.2 59.4 579       200.0 202.5     201.0 204.5   203.4
53.5 77.7 87.6 71.8 58.8 570       196.8 199.0     197.4 200.5   199.5
53.0 77.4 87.4 71.3 58.2 561       193.7 195.5 192.5 198.5 193.8 196.7   195.7
52.5 77.1 87.1 70.9 57.6 551       190.6 192.0 189.3 195.1 190.3 193.0   192.1
52.0 76.9 86.8 70.4 57.1 543     188.1 187.5 188.7 186.1 191.8 187.0 189.4   188.5
51.5 76.6 86.6 70.0 56.5 534     184.1 184.5 185.4 183.0 188.6 183.6 186.0   185.1
51.0 76.3 86.3 69.5 55.9 525 (501)   180.3 181.6 182.1 179.9 185.4 180.4 182.7   181.7
50.5 76.1 86.0 69.1 55.3 517 (494)   176.7 178.7 179.0 176.9 182.3 177.3 179.5   178.5

 

硬度 抗拉强度(公斤/毫米2
洛氏 表面洛氏 维氏 布氏 碳钢 铬钢 铬钒钢 铬镍钢 铬钼钢 铬镍
钼钢
铬锰
硅钢
超高
强度钢
不锈钢 不分
钢种
HRC HRA HR15N HR30N HR45N HV HB30D2
50.0 75.8 85.7 68.6 54.7 509 (488) 174.4 173.1 175.8 175.8 173.9 179.3 174.2 176.5 175.9 175.3
49.5 75.5 85.5 68.2 54.2 501 (481) 171.4 169.8 173.0 172.8 171.0 176.2 171.2 173.5 172.3 172.2
49.0 75.3 85.2 67.7 53.6 493 (474) 168.6 166.6 170.2 169.8 168.2 173.3 168.3 170.7 168.8 169.2
48.5 75.0 84.9 67.3 53.0 485 (468) 165.8 163.5 167.5 166.9 165.4 170.4 165.4 167.9 165.5 166.3
48.0 74.7 84.6 66.8 52.4 478 (461) 163.1 160.5 164.9 164.0 162.6 167.6 162.7 165.2 162.3 163.5
47.5 74.5 84.3 66.4 51.8 470 (455) 160.6 157.6 162.3 161.2 159.9 164.8 160.0 162.5 159.2 160.8
47.0 74.2 84.0 65.9 51.2 463 449 158.1 154.9 159.7 158.4 157.3 162.0 157.3 160.0 156.3 158.1
46.5 73.9 83.7 65.5 50.7 456 442 155.6 152.2 157.2 155.7 154.7 159.3 154.7 157.5 153.5 155.5
46.0 73.7 83.5 65.0 50.1 449 436 153.3 149.7 154.7 153.1 152.2 156.7 152.2 155.0 150.8 152.9
45.5 73.4 83.2 64.6 49.5 443 430 151.0 147.2 152.2 150.5 149.7 154.1 149.8 152.6 148.2 150.4
45.0 73.2 82.9 64.1 48.9 436 424 148.8 144.8 149.8 148.0 147.2 151.6 147.4 150.2 145.7 148.0
44.5 72.9 82.6 63.6 48.3 429 418 146.6 142.6 147.5 145.5 144.8 149.1 145.0 147.8 143.3 145.7
44.0 72.6 82.3 63.2 47.7 423 413 144.5 140.3 145.2 143.1 142.5 146.7 142.7 145.5 141.0 143.4
43.5 72.4 82.0 62.7 47.1 417 407 142.5 138.2 142.9 140.8 140.2 144.3 140.5 143.2 138.7 141.1
43.0 72.1 81.7 62.3 46.5 411 401 140.5 136.1 140.7 138.5 137.9 142.0 138.4 140.9 136.6 138.9
42.5 71.8 81.4 61.8 45.9 405 396 138.6 134.1 138.5 136.2 135.7 139.7 136.2 138.5 134.5 136.8
42.0 71.6 81.1 61.3 45.4 399 391 136.7 132.2 136.4 134.0 133.6 137.5 134.2 136.2 132.5 134.7
41.5 71.3 80.8 60.9 44.8 393 385 134.8 130.3 134.3 131.9 131.5 135.3 132.2 133.9 130.5 132.7
41.0 71.1 80.5 60.4 44.2 388 380 133.1 128.4 132.2 129.8 129.4 133.1 130.2 131.5 128.6 130.7
40.5 70.8 80.2 60.0 43.6 382 375 131.3 126.7 130.2 127.7 127.4 131.0 128.3 129.1 126.8 128.7

 

硬度 抗拉强度(公斤/毫米2
洛氏 表面洛氏 维氏 布氏 碳钢 铬钢 铬钒钢 铬镍钢 铬钼钢 铬镍
钼钢
铬锰
硅钢
超高
强度钢
不锈钢 不分
钢种
HRC HRA HR15N HR30N HR45N HV HB30D2
40.0 70.5 79.9 59.5 43.0 377 370 129.6 124.9 128.2 125.7 125.4 129.0 126.4 126.7 125.0 126.8
39.5 70.3 79.6 59.0 42.4 372 365 127.9 123.2 126.2 123.8 123.5 127.0 124.6 124.3 123.3 125.0
39.0 70.0 79.3 58.6 41.8 367 360 126.3 121.6 124.3 121.9 121.6 125.0 122.8 121.8 121.6 123.2
38.5   79.0 58.1 41.2 362 355 124.6 119.9 122.5 120.0 119.7 123.1 121.1 119.3 120.0 121.4
38.0   78.7 57.6 40.6 357 350 123.1 118.4 120.6 118.2 117.9 121.2 119.4   118.4 119.7
37.5   78.4 57.2 40.0 352 345 121.5 116.8 118.8 116.5 116.2 119.4 117.7   116.8 118.0
37.0   78.1 56.7 39.4 347 341 120.0 115.3 117.1 114.8 114.4 117.6 116.1   115.3 116.3
36.5   77.8 56.2 38.8 342 336 118.5 113.8 115.3 113.1 112.8 115.8 114.6   113.8 114.7
36.0   77.5 55.8 38.2 338 332 117.0 112.4 113.6 111.5 111.1 114.1 113.0   112.3 113.1
35.5   77.2 55.3 37.6 333 327 115.6 110.9 112.0 109.9 109.5 112.5 111.5   110.9 111.5
35.0   77.0 54.8 37.0 329 323 114.1 109.5 110.4 108.4 107.9 110.8 110.1   109.5 110.0
34.5   76.7 54.4 36.5 324 318 112.7 108.2 108.8 106.9 106.4 109.2 108.6   108.1 108.5
34.0   76.4 53.9 35.9 320 314 111.3 106.8 107.2 105.4 104.9 107.7 107.3   106.7 107.0
33.5   76.1 53.4 35.3 316 310 110.0 105.5 105.7 104.0 103.5 106.2 105.9   105.4 105.6
33.0   75.8 53.0 34.7 312 306 108.6 104.2 104.2 102.7 102.0 104.7 104.6   104.1 104.2
32.5   75.5 52.5 34.1 308 302 107.3 102.9 102.7 101.3 100.7 103.2 103.3   102.8 102.8
32.0   75.2 52.0 33.5 304 298 106.0 101.6 101.3 100.1 99.3 101.8 102.0   101.5 101.5
31.5   74.9 51.6 32.9 300 294 104.7 100.4 99.9 8.8 98.0 100.5 100.8   100.3 100.1
31.0   74.7 51.1 32.3 296 291 103.4 99.1 98.5 97.6 96.7 99.1 99.6   99.0 98.9
30.5   74.4 50.6 31.7 292 287 102.1 97.9 97.2 96.4 95.5 97.8 98.5   97.8 97.6

 

硬度 抗拉强度(公斤/毫米2
洛氏 表面洛氏 维氏 布氏 碳钢 铬钢 铬钒钢 铬镍钢 铬钼钢 铬镍
钼钢
铬锰
硅钢
超高
强度钢
不锈钢 不分
钢种
HRC HRA HR15N HR30N HR45N HV HB30D2
30.0   74.1 50.2 31.1 289 283 100.9 96.7 95.9 95.3 94.3 96.6 97.3   96.6 96.4
29.5   73.8 49.7 30.5 285 280 99.7 95.5 94.6 94.2 93.1 95.3 96.2   95.4 95.1
29.0   73.5 49.2 29.9 281 276 98.4 94.3 93.3 93.2 91.9 94.1 95.1   94.2 94.0
28.5   73.3 48.7 29.3 278 273 97.2 93.2 92.1 92.2 90.8 93.0 94.1   93.1 92.8
28.0   73.0 48.3 28.7 274 269 96.1 92.0 90.9 91.2 89.7 91.8 93.0   91.9 91.7
27.5   72.7 47.8 28.1 271 266 94.9 90.9 89.7 90.2 88.7 90.7 92.0   90.8 90.6
27.0   72.4 47.3 27.5 268 263 93.7 89.8 88.6 89.3 87.7 89.7 91.0   89.7 89.5
26.5   72.2 46.9 26.9 264 260 92.6 88.7 87.5 88.4 86.7 88.6 90.1   88.5 88.4
26.0   71.9 46.4 26.3 261 257 91.4 87.6 86.4 87.6 85.7 87.6 89.2   87.5 87.4
25.5   71.6 45.9 25.7 258 254 90.3 86.5 85.3 86.8 84.7 86.6 88.2   86.4 86.4
25.0   71.4 45.5 25.1 255 251 89.2 85.5 84.3 86.0 83.8   87.4   85.3 85.4
24.5   71.1 45.0 24.5 252 248 88.1 84.4 83.3 85.2 83.0   86.5   84.3 84.4
24.0   70.8 44.5 23.9 249 245 87.0 83.4 82.3 84.5 82.1   85.6   83.2 83.5
23.5   70.6 44.0 23.3 246 242 86.0 82.4 81.3 83.8 81.3   84.8   82.2 82.5
23.0   70.3 43.6 22.7 243 240 84.9 81.4 80.3 83.1 80.5   84.0   81.2 81.6
22.5   70.0 43.1 22.1 240 237 83.9 80.4 79.4 82.5 79.7   83.2   80.2 80.8
22.0   69.8 42.6 21.5 237 234 82.9 79.4 78.5 81.9 78.9   82.5   79.2 79.9
21.5   68.5 42.2 21.0 234 232 81.9 78.5 77.6 81.3 78.2   81.7   78.2 79.1
21.0   69.3 41.7 20.4 231 229 80.9 77.5 76.7 80.7 77.5   81.0   77.3 78.2
20.5   69.0 41.2 19.8 229 227 79.9 76.6 75.9 80.2 76.8   80.3   76.4 77.4
20.0   68.8 40.7 19.2 226 225 79.0 75.7 75.1 79.7 76.1   79.6   75.4 76.7
(19.5)   68.5 40.3 18.6 223 222 78.0 74.8 74.3 79.2 75.5   78.9   74.5 75.9
(19.0)   68.3 39.8 18.0 221 220 77.1 73.9 73.5 78.8 74.9   78.2   73.7 75.2
(18.5)   68.0 39.3 17.4 218 218 76.2 73.1 72.7 78.3 74.3   77.6   72.8 74.4
(18.0)   67.8 38.9 16.8 216 216 75.3 72.3 71.9 77.9 73.7   76.9   71.9 73.7
(17.5)   67.6 38.4 16.2 214 214 74.4 71.4 71.2 77.5 73.1   76.3   71.1 73.1
(17.0)   67.3 37.9 15.6 211 211 73.6 70.6 70.5 77.2 72.6   75.7   70.3 72.4

 注:1、带括号的硬盘值仅供参考。
     2、本表所列各个钢系的换算值,对含碳量由低到高的钢钟基本适用。

硬度

抗拉强度

(公斤/毫米3)

洛氏 表面洛氏 维氏 布氏
HRB HR15T HR30T HR45T HV HB10D2
100.0 91.5 81.7 71.7 233   80.3
99.5 91.3 81.4 71.2 230   79.3
99.0 91.2 81.0 70.7 227   78.3
98.5 91.1 80.7 70.2 225   77.3
98.0 90.9 80.4 69.6 222   76.3
97.5 90.8 80.1 69.1 219   75.4
97.0 90.6 79.8 68.6 216   74.4
96.5 90.5 79.4 68.1 214   73.5
96.0 90.4 79.1 67.6 211   72.6
95.5 90.2 78.8 67.1 208   71.7
95.0 90.1 78.5 66.5 206   70.8
94.5 89.9 78.2 66.0 203   70.0
94.0 89.8